lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 443 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/07/2026 - 16:40:27
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF 12.707.992,26 6.146.321,95 6.146.321,95
FOLHA DE PAGAMENTO - SDS COVID BASICA 361.131,52 283.525,37 283.525,37
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCACAO 514.321,56 221.099,09 221.099,09
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE 5.586.038,36 2.966.600,83 2.966.600,83
FOLHA DE PAGAMENTO - SEDETI 830.150,00 431.094,43 490.594,43
FOLHA DE PAGAMENTO - SEGURANCA PUBLICA 2.387.100,59 1.247.599,71 1.247.599,71
FOLHA DE PAGAMENTO - SUAS 68.166,67 34.166,67 34.166,67
FOLHA DE PAGAMENTO - UPA 51.621,00 18.509,00 18.509,00
FOMENTA PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA 51.617.481/0001-10 375.373,13 62.562,18 31.281,09
FORTAL FIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 14.362.832/0001-62 25.699,86 25.699,86 25.699,86
FORTALEZA LOCACOES TELEFONICAS LTDA ME 09.069.955/0001-70 4.972,00 2.880,00 2.400,00
FRANCINEUDO DO NASCIMENTO SILVA ***.597.093-** 4.863,00 3.242,00 1.621,00
FRANCISCA ALEKSSANDRA DA ROCHA CAVALCANTE ***.354.033-** 4.070,58 4.070,58 4.070,58
FRANCISCA CLEIDILENE DA SILVA ***.790.773-** 4.863,00 0,00 0,00
FRANCISCA MARIA DA SILVA ***.129.553-** 4.863,00 3.242,00 1.621,00
FRANCISCA MARLEIDE NUNES DA SILVA ***.805.973-** 4.863,00 3.242,00 1.621,00
FRANCISCA RAMOS DE OLIVEIRA ***.938.703-** 88.122,36 44.061,18 44.061,18
FRANCISCA VALERIA ALVES NASCIMENTO ***.244.473-** 4.863,00 0,00 0,00
FRANCISCO ADRIANO SILVA GOMES 18.237.715/0001-28 9.800,00 9.800,00 9.800,00
FRANCISCO ALBERTO DE ARAUJO QUEIROZ ***.573.113-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
FRANCISCO CARLOS ALVES ROQUE ***.955.983-** 4.863,00 0,00 0,00
FRANCISCO CLAHILTON PEREIRA DA SILVA ***.169.183-** 30.000,00 30.000,00 30.000,00
FRANCISCO EDNILSON NASCIMENTO ***.569.503-** 4.863,00 0,00 0,00
FRANCISCO EMANOEL DE LIMA SOUSA 64.143.962/0001-82 12.880,00 12.880,00 12.880,00
FRANCISCO EVALDO PEREIRA DOS SANTOS ***.050.723-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
FRANCISCO FELIX DO NASCIMENTO ***.718.993-** 4.863,00 0,00 0,00
FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO ***.610.473-** 4.863,00 0,00 0,00
FRANCISCO ROQUE DE OLIVEIRA SILVA ***.817.053-** 4.863,00 0,00 0,00
FRENTE NACIONAL DE PREFEITAS E PREFEITOS 05.703.933/0001-69 72.116,10 0,00 0,00
FRONTEIRA ESTRATEGIA EM PUBLICIDADE E MARKETING LT 52.516.290/0001-24 102.000,00 51.000,00 34.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
TIME BRASIL - ACÕES DE INTEGRIDADE PÚBLICA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOSSelo UNICEF 2021-2024