lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 443 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/07/2026 - 16:40:27
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO 04.865.123/0001-46 22.528.125,18 7.495.520,41 7.065.847,22
ISICOP SERVICOS E COMERCIO LTDA 43.178.739/0001-09 546,50 435,20 435,20
ITAU UNIBANCO SA 60.701.190/0001-04 1.000,00 11,30 11,30
IVONEIDE DE SOUSA SILVA ***.992.743-** 4.863,00 3.242,00 1.621,00
IWORKING ACADEMY LTDA 51.127.594/0001-37 2.971.643,03 1.331.561,00 0,00
JF COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS EQUIPAMENTOS 29.931.772/0001-29 62.682,50 62.682,50 62.682,50
JM NEGOCIOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LT 06.323.947/0001-10 120.000,00 60.000,00 60.000,00
JOANA DARC MESSIAS DA COSTA ***.154.373-** 4.863,00 3.242,00 1.621,00
JOAO PEREIRA DOS SANTOS ***.175.613-** 4.863,00 3.242,00 1.621,00
JOEL ALVES DE MOURA ***.488.153-** 4.863,00 3.242,00 1.621,00
JORGE LUIZ OLIVEIRA SILVA 60.065.047/0001-65 28.888,80 28.888,80 28.888,80
JOSE ALVES CUNHA NETO ***.370.943-** 22.381,60 5.595,40 5.595,40
JOSE ELZIR AMERICO NOBRE ***.272.663-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JOSE GOMES DE SOUSA NETO 12.354.235/0001-60 462.616,45 88.501,69 88.501,69
JOSE JUAREZ SOARES FILHO 11.737.814/0001-20 4.936,14 0,00 0,00
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI 35.721.625/0001-27 764.364,01 762.250,96 762.250,96
JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP 08.269.988/0001-09 5.099.998,06 2.352.898,69 2.352.898,69
JS FROTA DISTRIBUIDORA LTDA 46.763.015/0001-02 12.540,00 12.540,00 12.540,00
JUVENAL TEODOSIO DE GOES ***.111.013-** 4.863,00 3.242,00 1.621,00
KAROLAYNE BARBOSA OLIVEIRA ***.728.283-** 12.000,00 12.000,00 12.000,00
KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE G A EIRELI 38.263.979/0001-63 1.690.641,28 0,00 0,00
KROMUS PRIME COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 28.174.793/0001-84 16.165,30 16.165,30 16.165,30
L G M MONTEIRO 40.772.481/0001-78 11.000,00 11.000,00 11.000,00
LACAM-LAB. DE ANALISES CLIN.ALARICO MONTALVERNE-ME 07.907.538/0001-23 2.052.104,80 1.645.927,37 1.645.927,37
LAGE ALENCAR ADVOGADOS 18.078.231/0001-83 5.447,94 5.447,94 5.447,94
LAR DE CRIANCAS SARA E BURTON DA DAVIS 04.366.445/0003-02 593.910,26 593.910,26 593.910,26
LEANDRO SENA DE SOUSA ***.458.333-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO 22.684.715/0001-43 329.900,31 230.021,01 230.021,01
LICIT MADEIRO LTDA 60.196.671/0001-00 13.000,00 0,00 0,00
LL VILAS EVENTOS LTDA 27.673.878/0001-44 130.000,00 130.000,00 130.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
TIME BRASIL - ACÕES DE INTEGRIDADE PÚBLICA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOSSelo UNICEF 2021-2024