lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 238 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/04/2026 - 19:00:01
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ISICOP SERVICOS E COMERCIO LTDA 43.178.739/0001-09 546,50 212,60 0,00
ITAU UNIBANCO SA 60.701.190/0001-04 1.000,00 11,30 11,30
JORGE LUIZ OLIVEIRA SILVA 60.065.047/0001-65 28.888,80 0,00 0,00
JOSE GOMES DE SOUSA NETO 12.354.235/0001-60 360.394,82 57.711,07 0,00
JOSE JUAREZ SOARES FILHO 11.737.814/0001-20 4.936,14 0,00 0,00
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI 35.721.625/0001-27 626.752,77 624.639,72 416.426,48
JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP 08.269.988/0001-09 2.500.000,00 1.397.226,61 911.587,32
KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE G A EIRELI 38.263.979/0001-63 1.690.641,28 0,00 0,00
LACAM-LAB. DE ANALISES CLIN.ALARICO MONTALVERNE-ME 07.907.538/0001-23 552.499,31 513.278,85 513.278,85
LAGE ALENCAR ADVOGADOS 18.078.231/0001-83 5.447,94 5.447,94 5.447,94
LAR DE CRIANCAS SARA E BURTON DA DAVIS 04.366.445/0003-02 296.955,13 296.955,13 296.955,13
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME 00.586.176/0001-77 1.849.221,71 387.637,48 187.411,45
LOCMED HOSPITALAR LTDA. 04.238.951/0001-54 127.793,28 125.710,00 0,00
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 46.370.100/0001-00 141.287,28 141.287,28 0,00
LUCAS NASARENO MACHADO PONTES ***.971.573-** 1.500,00 1.500,00 0,00
LV ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA 10.611.914/0001-42 64.600,00 17.000,00 0,00
M B MOVEIS LTDA 43.728.196/0001-48 1.587.100,00 0,00 0,00
M.F COMERCIO LTDA 48.689.268/0001-09 1.034.385,10 287.174,30 0,00
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO 11.143.533/0001-49 1.000.600,00 737.034,44 737.034,44
MARIA AUXILIADORA SOUSA PAIVA 63.914.848/0001-46 28.952,00 28.952,00 12.200,00
MARIA DAS GRACAS ALVES RODRIGUES ***.942.983-** 38.904,00 9.726,00 6.484,00
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA BASTOS ***.551.953-** 9.630,39 6.420,26 0,00
MARIA FANJAS BUSON DE LIMA ***.318.923-** 27.838,80 27.838,80 18.559,20
MARIA FILHA DO NASCIMENTO ***.002.103-** 3.804,56 3.804,56 0,00
MARIA LASSALETH MORAIS ARARUNA PITA ***.936.513-** 123.560,36 29.425,26 0,00
MARIA SOCORRO BEZERRA ***.169.023-** 81.219,20 20.304,80 20.304,80
MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A 21.635.363/0004-16 10.505.247,51 2.037.314,83 0,00
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA 11.093.169/0001-50 13.530,00 1.230,00 1.230,00
MARTINS PINTO DE FARIAS PARTICIPACOES LTDA 46.493.919/0001-65 65.400,00 0,00 0,00
MAXDATA INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA EP 35.058.411/0001-12 100.797,04 68.792,68 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
TIME BRASIL - ACÕES DE INTEGRIDADE PÚBLICA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOSSelo UNICEF 2021-2024