lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 443 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/07/2026 - 16:40:27
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA 49.410.635/0001-56 1.971.025,00 0,00 0,00
ERNESTO ARAUJO DE FREITAS FILHO ***.095.803-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
ESCOLA CRECHE CRIANCA VIVENDO FELIZ 12.056.359/0001-60 7.104,00 4.540,00 4.540,00
ESCOLA CRECHE EDMILSON PINHEIRO 12.056.475/0001-89 28.488,00 1.750,00 1.750,00
ESCOLA DE ENSINO FUND. FRANCISCO TAVARES DE ABREU 03.849.915/0001-64 37.488,00 22.360,00 22.360,00
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MIRIAM ABREU 03.849.896/0001-76 13.440,00 7.760,00 7.760,00
EUNICE DE OLIVEIRA ***.613.588-** 255.480,13 104.868,16 93.642,91
EURO CONSTRUCOES UNIPESSOAL LTDA 10.744.775/0001-25 4.764,00 4.764,00 4.764,00
EUSEBIO EFICIENTIZACAO ENERGETICA SPE LTDA 61.323.963/0001-10 16.911.067,82 8.327.084,85 8.284.652,05
EVVE HEALTH COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS ME 54.903.303/0001-43 263.636,25 263.557,05 137.210,42
EZEQUIEL RICHARDSON SANTOS DA SILVA ***.493.673-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
EZEQUIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO ***.556.113-** 15.396,68 6.000,00 6.000,00
F 2 COMERCIO E SERVICO EM REFRIGERACAO LTDA 46.032.449/0001-32 398.007,60 199.003,80 165.836,50
F C SOARES E SILVA 05.921.476/0001-89 152.680,51 92.785,50 92.785,50
F L SERVICOS E COMERCIO LTDA 60.002.798/0001-32 55.584,71 20.178,03 15.676,09
F. W REGO SARAIVA 14.176.146/0001-05 200.000,00 200.000,00 142.000,00
F&L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 41.322.314/0001-98 27.390,00 3.884,46 0,00
FABIANO COSTA LIMA ***.143.903-** 4.863,00 0,00 0,00
FABRICIO COSTA LIMA ***.143.703-** 4.863,00 3.242,00 1.621,00
FAMIQ INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S A 06.984.489/0001-60 33.192,00 27.660,00 27.660,00
FELYPE JACINTO DE ABREU ***.908.003-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
FERNANDA ESTEFANIA MAIA NOGUEIRA LIRA ***.260.993-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FERNANDO BRAGA FERREIRA LTDA 02.329.583/0001-24 25.900,00 25.900,00 25.900,00
FERREIRA E MARQUES SERVICOS LTDA 38.180.754/0001-43 26.719,00 14.574,00 12.145,00
FNDE FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 00.378.257/0001-81 0,90 0,90 0,90
FOGO E GLORIA PRODUCOES LTDA 21.658.440/0001-00 70.000,00 70.000,00 70.000,00
FOLHA BOLSISTAS 23.563.067/0001-30 1.346.593,00 525.682,00 525.682,00
FOLHA DE PAGAMENO - COVID BASICA 408.154,60 198.722,24 198.722,24
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE 23.563.067/0001-30 3.710.960,33 1.494.479,20 1.476.862,62
FOLHA DE PAGAMENTO - AMMA 2.608.477,76 1.471.376,17 1.471.376,17

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
TIME BRASIL - ACÕES DE INTEGRIDADE PÚBLICA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOSSelo UNICEF 2021-2024