lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 326 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 27/05/2026 - 16:38:31
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA BASTOS ***.551.953-** 41.731,69 9.630,39 9.630,39
MARIA FANJAS BUSON DE LIMA ***.318.923-** 37.118,40 37.118,40 37.118,40
MARIA FILHA DO NASCIMENTO ***.002.103-** 3.804,56 3.804,56 3.804,56
MARIA LASSALETH MORAIS ARARUNA PITA ***.936.513-** 123.560,36 39.233,68 29.425,26
MARIA SOCORRO BEZERRA ***.169.023-** 81.219,20 40.609,60 40.609,60
MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A 21.635.363/0004-16 15.355.247,51 3.798.797,10 3.798.797,10
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA 11.093.169/0001-50 13.530,00 3.690,00 1.230,00
MARTINS PINTO DE FARIAS PARTICIPACOES LTDA 46.493.919/0001-65 65.400,00 0,00 0,00
MAXDATA INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA EP 35.058.411/0001-12 100.797,04 68.792,68 68.792,68
MEDMAX SAÚDE INTEGRADA LTDA 38.406.628/0001-64 22.082,40 13.042,00 13.042,00
MEIRA E LINS 10.848.372/0001-26 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MF PRODUCOES & LOCACOES LTDA 26.722.490/0001-23 560.371,26 352.839,36 352.839,36
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 01.590.728/0002-64 249.771,07 106.519,70 95.395,31
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) 00.394.460/0058-87 8.188.491,84 4.268.376,19 4.251.929,30
MITO COMERCIO DE VEICULOS LTDA 08.624.092/0001-92 3.557,34 2.645,34 2.645,34
NATUPLEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 34.652.691/0001-20 35.760,64 2.135,12 2.135,12
NC COMERCIO E SERVICOS LTDA 01.816.098/0001-12 1.184.255,28 150.543,26 0,00
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE 25.165.749/0001-10 1.712.610,78 940.111,07 855.447,10
OLIMPIOS PARTICIPAÇÕES 12.711.031/0001-30 23.152,20 23.152,20 23.152,20
OSC INSTITUTO MARIANDA HORA 06.750.574/0001-63 800.000,00 243.636,36 243.636,36
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI 01.722.296/0001-17 14.925,00 0,00 0,00
PAULO THIAGO CAVALCANTE DE LIMA ***.469.303-** 11.460,00 11.460,00 11.460,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA APARECIDA EIRE 28.261.163/0001-47 23.604,45 16.460,57 0,00
PREFEITURA DE MARANGUAPE 07.963.051/0001-68 91.171,22 19.859,33 10.297,40
PREFEITURA DE PACAJUS 07.384.407/0001-09 58.500,00 16.365,80 16.365,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ 07.911.696/0001-57 130.000,00 43.884,74 43.884,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO 23.563.067/0001-30 1.271,80 1.271,80 1.271,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 23.555.196/0001-86 217.626,99 21.460,60 21.460,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA 07.963.861/0001-14 52.000,00 0,00 0,00
PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA 06.342.699/0001-54 3.600,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
TIME BRASIL - ACÕES DE INTEGRIDADE PÚBLICA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOSSelo UNICEF 2021-2024