lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 238 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/04/2026 - 19:00:01
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MEDMAX SAÚDE TJT ESPECIALIDADES MÉDICAS LTDA 38.406.628/0001-64 7.454,40 7.400,00 0,00
MEIRA E LINS 10.848.372/0001-26 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MF PRODUCOES & LOCACOES LTDA 26.722.490/0001-23 96.723,18 65.589,68 33.058,32
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 01.590.728/0002-64 138.527,17 32.980,26 21.473,01
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) 00.394.460/0058-87 7.664.290,76 2.324.525,10 2.308.790,05
NATUPLEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 34.652.691/0001-20 2.135,12 0,00 0,00
NC COMERCIO E SERVICOS LTDA 01.816.098/0001-12 534.240,74 0,00 0,00
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE 25.165.749/0001-10 1.082.610,78 368.829,24 234.778,85
POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA APARECIDA EIRE 28.261.163/0001-47 7.143,88 0,00 0,00
PREFEITURA DE MARANGUAPE 07.963.051/0001-68 91.171,22 14.691,91 2.564,99
PREFEITURA DE PACAJUS 07.384.407/0001-09 58.500,00 8.279,00 4.236,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ 07.911.696/0001-57 130.000,00 9.913,12 9.913,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 23.555.196/0001-86 217.626,99 10.212,58 10.212,58
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA 07.963.861/0001-14 52.000,00 0,00 0,00
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. 09.485.574/0001-71 34.440,36 10.619,79 0,00
PROSAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS 32.510.808/0001-05 5.036.897,00 5.020.090,81 5.020.090,81
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL 03.336.304/0001-12 1.108.800,00 0,00 0,00
QUALILAV LOCACAO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL LTDA 36.475.821/0001-21 119.958,75 26.785,33 26.785,33
QUATRO I CONSTRUCOES LTDA 18.020.126/0001-93 1.000.000,00 526.669,85 313.356,84
R SOUZA LOCACOES EIRELI 27.848.157/0001-28 316.771,35 108.088,38 0,00
RAWATECH COM. IND. LOCACAO DE PRODUTOS EM PVC LTDA 42.688.444/0001-01 1.267.903,53 622.756,82 248.824,64
REBECA LOUISE DOS SANTOS ANDRADE ***.167.993-** 480,00 480,00 0,00
RENDA MINIMA 19.017.150/0001-36 9.502.000,00 2.653.880,00 2.653.880,00
RENOVE SERVICOS DE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 18.873.998/0001-02 26.448,93 17.632,62 17.632,62
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA 38.138.754/0001-85 193.081,20 30.076,11 0,00
RODRIGO BASTOS MACEDO ***.172.273-** 49.985,57 12.458,09 12.458,09
RXN PARTICIPACOES LTDA 18.017.696/0001-24 189.825,12 15.818,76 15.818,76
SAMARA BEZERRA CORDEIRO DA SILVA ***.077.093-** 3.000,00 3.000,00 0,00
SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA 07.379.340/0001-14 276.000,00 0,00 0,00
SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA - SEDUC 07.954.514/0001-25 677,72 677,72 677,72

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
TIME BRASIL - ACÕES DE INTEGRIDADE PÚBLICA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOSSelo UNICEF 2021-2024