lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 443 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/07/2026 - 16:40:27
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME 00.586.176/0001-77 2.620.194,81 873.732,23 707.955,57
LOCAWEB 02.351.877/0001-52 2.915,91 2.915,91 2.915,91
LOCMED HOSPITALAR LTDA. 04.238.951/0001-54 383.769,92 381.686,64 303.729,98
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 46.370.100/0001-00 601.688,20 601.688,20 419.599,08
LUCAS MENEZES DE CARVALHO ***.622.903-** 19.460,97 3.242,00 1.621,00
LUCAS NASARENO MACHADO PONTES ***.971.573-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
LUCAS QUINTELA GIRAO ***.116.273-** 22.381,60 5.595,40 5.595,40
LUCIANO GOMES TEIXEIRA ***.042.423-** 20.079,90 20.079,90 20.079,90
LUCIMAR DA SILVA MOREIRA ***.425.903-** 4.863,00 3.242,00 1.621,00
LV ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA 10.611.914/0001-42 64.600,00 17.000,00 17.000,00
M B MOVEIS LTDA 43.728.196/0001-48 1.587.100,00 325.600,00 0,00
M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 04.469.277/0001-19 120.000,00 30.000,00 20.000,00
M.F COMERCIO LTDA 48.689.268/0001-09 2.885.683,50 1.792.748,30 1.413.566,70
MA DO PERPETUO SOCORRO CORTEZ BONA DO NASCIMENTO ***.296.273-** 5.995,42 5.995,42 5.995,42
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO 11.143.533/0001-49 2.848.386,65 1.596.627,54 1.494.413,36
MAESTRIA EMPREENDIMENTOS LTDA 22.187.944/0001-52 10.664,58 0,00 0,00
MANOEL DE LIMA ALVES ***.257.093-** 4.863,00 0,00 0,00
MANOEL MESSIAS SANTOS DA SILVA ***.785.723-** 4.863,00 0,00 0,00
MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRE 03.093.776/0003-53 280.000,00 0,00 0,00
MARIA AUXILIADORA SOUSA PAIVA 63.914.848/0001-46 28.952,00 28.952,00 28.952,00
MARIA CILENE DE SOUSA MIRANDA ***.395.383-** 4.863,00 3.242,00 1.621,00
MARIA DAS GRACAS ALVES RODRIGUES ***.942.983-** 38.904,00 19.452,00 19.452,00
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA BASTOS ***.551.953-** 41.731,69 16.050,65 15.963,29
MARIA DE JESUS BARBOSA BARROS ***.863.463-** 4.863,00 0,00 0,00
MARIA DI MARIA EZEQUIELA GIRAO DE MENEZES ***.600.203-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
MARIA ERIVANIA DA SILVA ***.135.353-** 4.863,00 3.242,00 1.621,00
MARIA FANJAS BUSON DE LIMA ***.318.923-** 37.118,40 37.118,40 37.118,40
MARIA FILHA DO NASCIMENTO ***.002.103-** 3.804,56 3.804,56 3.804,56
MARIA FRANCINELZA FERNANDES ALVES ***.733.203-** 1.958,84 1.958,84 1.958,84
MARIA JUCILENE DOS SANTOS BARROS ***.671.323-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
TIME BRASIL - ACÕES DE INTEGRIDADE PÚBLICA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOSSelo UNICEF 2021-2024