lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 403 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/07/2026 - 10:17:23
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DONNA PAPEL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA 61.382.618/0001-58 1.075.135,00 1.075.135,00 1.075.135,00
DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI 03.420.933/0001-26 62.090,82 36.992,34 15.614,28
DRIVE LOCACOES E SERVICOS LTDA 57.318.706/0001-13 65.200,00 43.550,00 32.600,00
E P CIRINO TURISMO LTDA 42.287.178/0001-05 11.554,91 11.554,91 0,00
E.C.A DISTRIBUIDORA LTDA 59.468.804/0001-62 799.700,51 211.102,32 157.686,73
E&L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA 39.781.752/0001-72 2.441.491,80 0,00 0,00
ECT EMPRESA CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0010-02 500.000,50 184.866,43 184.866,43
EDINEUDO DO NASCIMENTO SILVA ***.013.683-** 4.863,00 0,00 0,00
EDITORA PETER ROHL LTDA 12.529.451/0001-08 566.116,72 545.935,80 545.935,80
EDNA MARIA DA SILVA BALTAZAR ***.172.163-** 366,03 366,03 0,00
EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA 05.932.253/0001-17 1.630.000,00 1.630.000,00 1.630.000,00
ELEILSON ABREU DOS SANTOS ***.154.233-** 4.863,00 1.621,00 1.621,00
ELIEZER BARROSO FILHO ***.671.253-** 90.000,00 45.000,00 37.500,00
ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA 06.888.220/0001-80 4.667.938,41 4.219.003,28 3.609.628,97
EMANUELLE ALCANTARA DA SILVA ***.567.453-** 1.469,08 1.469,08 1.469,08
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 6.807.998,34 2.109.703,51 2.098.734,78
ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA 49.410.635/0001-56 198.900,00 0,00 0,00
ESCOLA CRECHE CRIANCA VIVENDO FELIZ 12.056.359/0001-60 7.104,00 3.152,00 3.152,00
ESCOLA CRECHE EDMILSON PINHEIRO 12.056.475/0001-89 28.488,00 1.250,00 1.250,00
ESCOLA DE ENSINO FUND. FRANCISCO TAVARES DE ABREU 03.849.915/0001-64 37.488,00 15.860,00 15.860,00
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MIRIAM ABREU 03.849.896/0001-76 13.440,00 5.552,00 5.552,00
EUNICE DE OLIVEIRA ***.613.588-** 255.480,13 93.642,91 76.553,26
EURO CONSTRUCOES UNIPESSOAL LTDA 10.744.775/0001-25 4.764,00 4.764,00 4.764,00
EUSEBIO EFICIENTIZACAO ENERGETICA SPE LTDA 61.323.963/0001-10 15.717.155,84 7.004.674,73 1.835.966,17
EVVE HEALTH COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS ME 54.903.303/0001-43 263.636,25 10.675,14 10.675,14
F 2 COMERCIO E SERVICO EM REFRIGERACAO LTDA 46.032.449/0001-32 199.003,80 165.836,50 165.836,50
F C SOARES E SILVA 05.921.476/0001-89 152.680,51 92.785,50 84.888,60
F L SERVICOS E COMERCIO LTDA 60.002.798/0001-32 28.562,45 15.676,09 14.492,76
F. W REGO SARAIVA 14.176.146/0001-05 200.000,00 142.000,00 142.000,00
F&L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 41.322.314/0001-98 27.390,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
TIME BRASIL - ACÕES DE INTEGRIDADE PÚBLICA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOSSelo UNICEF 2021-2024