lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 238 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/04/2026 - 19:00:01
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI 20.275.382/0001-73 56.680,00 14.170,00 0,00
DATAGED INFORMATICA LTDA EPP 09.313.637/0001-02 41.102,90 0,00 0,00
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE ME 11.044.272/0001-00 1.584,00 1.584,00 0,00
DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI 03.420.933/0001-26 23.055,12 13.570,92 0,00
DRIVE LOCACOES E SERVICOS LTDA 57.318.706/0001-13 24.450,00 24.450,00 16.300,00
E P CIRINO TURISMO LTDA 42.287.178/0001-05 11.554,91 11.554,91 0,00
E.C.A DISTRIBUIDORA LTDA 59.468.804/0001-62 115.364,24 39.274,52 0,00
E&L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA 39.781.752/0001-72 2.441.491,80 0,00 0,00
ECT EMPRESA CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0010-02 170.000,50 131.962,82 131.962,82
EDNA MARIA DA SILVA BALTAZAR ***.172.163-** 366,03 366,03 0,00
EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA 05.932.253/0001-17 1.630.000,00 1.630.000,00 0,00
ELIEZER BARROSO FILHO ***.671.253-** 90.000,00 22.500,00 15.000,00
ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA 06.888.220/0001-80 3.407.519,23 1.884.411,02 1.225.610,41
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 6.557.998,34 1.004.951,78 719.113,69
ESCOLA CRECHE EDMILSON PINHEIRO 12.056.475/0001-89 28.488,00 0,00 0,00
EUNICE DE OLIVEIRA ***.613.588-** 174.385,63 36.509,56 11.225,25
EUSEBIO EFICIENTIZACAO ENERGETICA SPE LTDA 61.323.963/0001-10 2.157.155,84 889.035,09 747.158,29
EVVE HEALTH COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS ME 54.903.303/0001-43 10.754,34 0,00 0,00
F 2 COMERCIO E SERVICO EM REFRIGERACAO LTDA 46.032.449/0001-32 199.003,80 66.334,60 66.334,60
F C SOARES E SILVA 05.921.476/0001-89 132.027,65 48.511,98 0,00
F L SERVICOS E COMERCIO LTDA 60.002.798/0001-32 26.512,45 7.054,99 0,00
FAMIQ INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S A 06.984.489/0001-60 16.596,00 16.596,00 11.064,00
FERREIRA E MARQUES SERVICOS LTDA 38.180.754/0001-43 26.719,00 4.858,00 0,00
FOLHA DE PAGAMENO - COVID BASICA 393.000,00 59.228,40 59.228,40
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE 23.563.067/0001-30 2.760.960,33 431.023,53 429.022,93
FOLHA DE PAGAMENTO - AMMA 2.500.000,00 613.753,29 390.908,35
FOLHA DE PAGAMENTO - AMT 5.282.671,00 860.146,07 860.146,07
FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO AO IDOSO 342.990,10 88.214,69 88.214,69
FOLHA DE PAGAMENTO - ARTICULACAO POLITICA 690.000,00 107.205,18 107.205,18
FOLHA DE PAGAMENTO - ASS DE COMUNICACAO 550.000,00 96.278,00 96.278,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
TIME BRASIL - ACÕES DE INTEGRIDADE PÚBLICA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOSSelo UNICEF 2021-2024