lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 403 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/07/2026 - 10:17:23
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ASSOC DE CATADORES DE MAT RECIC DE EUSEBIO - ACEU 22.289.535/0001-67 600.000,00 0,00 0,00
ASSOCIACAO DE ARTE CULTURA ESPORTE E EDUCACAO 24.166.560/0001-89 56.808,00 56.808,00 56.808,00
ASSOCIACAO DE HIPISMO E EQUOTERAPIA CHAMBORD 11.652.689/0001-55 528.707,96 528.707,96 344.163,98
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE EUSEBIO 00.200.391/0001-98 102.564,00 26.373,60 26.373,60
ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 06.139.069/0001-87 1.863.024,30 1.863.024,30 1.863.024,30
ASSOCIACAO FREEMIND BRASIL - SOCIEDADE INTERNACION 28.940.148/0001-25 1.980,00 1.980,00 1.980,00
ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LUZ DO SOL 28.404.293/0001-91 565.769,60 397.593,60 397.593,60
ASSOCIAÇÃO JASMIN PARA IDOSOS 58.101.960/0001-28 194.520,00 97.260,00 97.260,00
ATHOS ASSESSORIA E SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA 11.774.942/0001-43 600.000,00 0,00 0,00
ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP 00.542.479/0001-98 2.034.619,00 940.923,50 621.413,32
ATOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 32.321.615/0001-06 17.363,98 17.363,98 0,00
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUS PNEUMATICOS LTDA 10.973.526/0001-01 29.328,00 14.664,00 14.664,00
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/3875-21 26.260,09 5.626,64 5.626,64
BANCO DO BRASIL S.A 00.000.000/0001-91 2.517.450,46 1.933.306,81 1.933.306,81
BARROSO COMERCIO PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO 07.207.715/0001-69 1.696,75 1.696,75 1.696,75
BEATRIZ DE OLIVEIRA MOTA ***.568.813-** 4.863,00 1.621,00 1.621,00
BIANCA EMOD MORAES ***.675.533-** 623,39 0,00 0,00
BOULEVARD 3 OPEN MAILL ADM IMOVEIS LTDA 39.146.756/0001-89 410.400,00 34.200,00 34.200,00
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 04.601.397/0001-28 18.000,00 7.500,00 4.500,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 2.442.700,94 820.283,88 661.916,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.834.074/0001-23 9.031.350,50 6.323.611,41 6.323.611,41
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FORTALEZA 07.293.038/0001-49 35.023,80 25.017,00 25.017,00
CARTORIO FACUNDO - 2. OFICIO 72.324.445/0001-38 15.000,00 0,00 0,00
CASA DE FOGOS SAO JOAO LTDA 05.922.101/0001-33 189.864,50 189.864,50 189.864,50
CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA 14.929.252/0001-04 500,00 261,28 261,28
CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTDA 45.616.309/0001-49 970,50 970,50 596,30
CDE CLINICA DE DIALISE DO EUSEBIO LTDA 08.060.456/0001-59 6.662.639,97 2.258.942,75 1.625.741,29
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME 02.032.646/0001-86 457.440,12 456.745,08 314.279,60
CELERE TECNOLOGIA E ASSESSORIA EM SAUDE P.E P.LTDA 46.961.423/0001-79 3.209.141,42 1.049.295,50 817.574,00
CELINA NUNES DA SILVA ***.517.003-** 4.863,00 1.621,00 1.621,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
TIME BRASIL - ACÕES DE INTEGRIDADE PÚBLICA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOSSelo UNICEF 2021-2024