lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 443 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/07/2026 - 16:40:27
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SABOR & EVENTOS LTDA 42.120.800/0001-96 50.420,00 24.544,00 10.390,00
SAMARA BEZERRA CORDEIRO DA SILVA ***.077.093-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA 07.379.340/0001-14 276.000,00 276.000,00 276.000,00
SE7E ASSESSORIA TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA 65.705.059/0001-20 3.390,00 3.390,00 3.390,00
SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA - SEDUC 07.954.514/0001-25 17.208,83 17.208,83 17.208,83
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA - SEFAZ 07.954.597/0001-52 200.000,00 142.003,12 142.003,12
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 07.954.571/0001-04 815.989,16 1.229.824,00 815.354,84
SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA 03.768.202/0012-29 919.290,00 391.290,00 259.290,00
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) 33.683.111/0002-80 14.919,75 2.798,70 2.340,02
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC 03.648.344/0001-08 56.740,00 0,00 0,00
SHOOTERS ACADEMIA E CLUBE DE TIRO LTDA 13.537.678/0001-50 35.650,00 3.240,91 0,00
SIAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 31.970.697/0001-57 78.602,12 31.202,12 31.202,12
SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA 14.599.453/0001-90 95.550,00 81.900,00 68.250,00
SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA 04.367.730/0001-86 1.045.688,09 301.342,21 301.342,21
SMART HEARTH ASSISTANCE ASSISTENCIA E SERV MEDICOS 57.512.847/0001-72 10.048,25 10.048,25 10.048,25
SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 15.839.938/0001-77 247.817,28 195.532,90 166.666,06
STARC ARCONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA 12.329.660/0001-08 50.978,70 0,00 0,00
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP 33.866.288/0001-30 4.045,58 4.045,57 4.045,57
SUPREMA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA 21.308.935/0001-00 90.262,30 90.262,30 90.262,30
SYNGULARID TECNOLOGIA LTDA 27.637.943/0001-86 230,00 230,00 230,00
TAURUS ARMAS SA 92.781.335/0001-02 58.347,06 58.347,06 0,00
TD DANTAS SOLUCOES LTDA 30.865.998/0001-58 102.632,72 102.632,72 79.579,32
TECPLAST-TECNOLOGIA DO PLASTICO LTDA 11.877.915/0001-04 168.453,09 89.708,58 74.757,15
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 57.707,00 24.298,90 24.298,90
TGA TECNOLOGIA SA 07.797.913/0001-20 200.052,97 200.052,97 200.052,97
THIAGO CORREA DE SOUZA LTDA 63.614.274/0001-90 7.566,50 0,00 0,00
THIAGO FERRER FREIRE 32.568.213/0001-00 12.800,00 12.800,00 12.800,00
THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA 35.895.934/0001-13 446.526,06 287.498,00 287.498,00
TRAINING CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA 32.129.755/0001-87 10.680,00 10.680,00 10.680,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 09.444.530/0001-01 644.972,57 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
TIME BRASIL - ACÕES DE INTEGRIDADE PÚBLICA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOSSelo UNICEF 2021-2024