| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 1,19% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 80 | 95,24% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 2 | 2,38% |
| VISUALIZADO | 1 | 1,19% |
Totalizaram 84 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 50 |
| FEMININO | 26 |
| NÃO INFORMADO | 20 |
Totalizaram 96 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 50 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 26 |
| NÃO INFORMADO | 20 |
Totalizaram 96 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
FRANCISCA JÚLIA ALVES NOBRE TORRES
Whatsapp: (85) 9 9201-3176
Email: sic@eusebio.ce.gov.br
Avenida Eusébio de Queiroz, 955 - Térreo
De Segunda a Sexta-feira, das 08h às 16h.
Última solicitação: 06/04/2026 11:40