| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 73 | 100,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 73 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 43 |
| FEMININO | 24 |
| NÃO INFORMADO | 19 |
Totalizaram 86 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 43 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 24 |
| NÃO INFORMADO | 19 |
Totalizaram 86 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
SANDRA REGINA ALVES DA LUZ JARDIM
Whatsapp: (85) 9 9201-3176
Email: sic@eusebio.ce.gov.br
Avenida Eusébio de queiroz,955 andar térreo
De Segunda à Sexta-feira, das 08:00 às 16:00.
Última solicitação: 24/02/2026 11:42