RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 8 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLITICO 116.666,66 29.915,00 86.751,66
COMISSIONADO 4.889.144,75 830.520,01 4.058.624,74
CONCURSADO 8.308.424,30 3.179.630,51 5.128.793,79
CONSELHEIRO 35.611,30 12.428,20 23.183,10
EFET/AGPOLIT 20.000,00 5.660,40 14.339,60
EFETIVO/COMISSI 188.623,77 68.839,70 119.784,07
MANDATO ELETIVO 61.666,67 16.188,81 45.477,86
TEMPORARIO 102.217,31 20.213,22 82.004,09
TOTAL GERAL 13.722.354,76 4.163.395,85 9.558.958,91

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
TIME BRASIL - ACÕES DE INTEGRIDADE PÚBLICA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOSSelo UNICEF 2021-2024