RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 8 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLITICO 126.666,66 31.641,43 95.025,23
COMISSIONADO 8.644.647,33 1.311.221,87 7.333.425,46
CONCURSADO 10.667.718,52 3.819.774,74 6.847.943,78
CONSELHEIRO 39.603,47 9.242,11 30.361,36
EFET/AGPOLIT 30.000,00 8.516,67 21.483,33
EFETIVO/COMISSI 353.772,52 123.427,94 230.344,58
MANDATO ELETIVO 41.666,67 11.073,57 30.593,10
TEMPORARIO 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL 19.904.075,17 5.314.898,33 14.589.176,84

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
TIME BRASIL - ACÕES DE INTEGRIDADE PÚBLICA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOSSelo UNICEF 2021-2024