Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 23 | 16,67% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 10 | 7,25% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 4,35% |
CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 2,17% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO | 1 | 0,72% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 6,52% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 36 | 26,09% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,72% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2 | 1,45% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 5 | 3,62% |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 14 | 10,14% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 26 | 18,84% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 2 | 1,45% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 24 | 17,39% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 16,67% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 5,07% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 9,42% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 5,80% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,72% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 7,25% |
JOCASTA CUNHA VIEIRA
Email: ouvidoria@eusebio.ce.gov.br
AV. CEL. CÍCERO DE SÁ, Nº 100 - CENTRO - CEP: 61.760-435
De Segunda à Sexta-feira, das 08:00 às 16:00.
Última manifestação: 16/09/2025 15:47