Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 7 | 16,67% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 5 | 11,90% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 2,38% |
CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 2,38% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 7,14% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 13 | 30,95% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 2,38% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2 | 4,76% |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 2 | 4,76% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 6 | 14,29% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 1 | 2,38% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 16,67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 19,05% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 7,14% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 11,90% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,38% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,38% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 7,14% |
JOCASTA CUNHA VIEIRA
Email: ouvidoria@eusebio.ce.gov.br
AV. CEL. CÍCERO DE SÁ, Nº 100 - CENTRO - CEP: 61.760-435
De Segunda à Sexta-feira, das 08:00 às 16:00.
Última manifestação: 17/06/2025 10:58