Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 18 | 19,78% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 8 | 8,79% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 6,59% |
CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 1,10% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 6,59% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 25 | 27,47% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 1,10% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3 | 3,30% |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 8 | 8,79% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 14 | 15,38% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 1 | 1,10% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 16,48% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 19,78% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 5,49% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 6,59% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 4,40% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,10% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 7,69% |
JOCASTA CUNHA VIEIRA
Email: ouvidoria@eusebio.ce.gov.br
AV. CEL. CÍCERO DE SÁ, Nº 100 - CENTRO - CEP: 61.760-435
De Segunda à Sexta-feira, das 08:00 às 16:00.
Última manifestação: 31/07/2025 15:14