| Secretaria | Quantidade |
| AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 81 |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 30 |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 |
| CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 |
| GABINETE VICE-PREFEITA | 5 |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO | 2 |
| ORIENTAÇÃO TÉCNICA | 1 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 76 |
| SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE | 4 |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 1 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 1 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 8 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 37 |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 41 |
| SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO | 4 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 67 |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 7 |
| Descrição | Quantidade |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 65 |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 61 |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 41 |
| MESTRADO COMPLETO. | 22 |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 28 |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 |
FRANCISCA JÚLIA ALVES NOBRE TORRES
Whatsapp: (85) 9 9201-3176
Email: ouvidoria@eusebio.ce.gov.br
Avenida Eusébio de Queiroz, 955 - Térreo
De Segunda a Sexta-feira, das 08h às 16h.
Última manifestação: 12/04/2026 15:01