| Publicação | Tipo | Descrição |
| 04/02/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ - TCE/CE |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | RAYLSE RAFAELLE JERONIMO LIMA |
| Responsável pela Informação | JOÃO VICTOR DA SILVA CRISPIM |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | ANTONIA IARA DE ALENCAR |
| Responsável pela Homologação | ACILON GONCALVES PINTO JUNIOR |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| COMERCIAL ELLEN LTDA - EPP | 13.403.884/0001-77 | VENCEDOR | 734.359,90 |
| INFINITY DISTRIBUIDORA LTDA | 51.917.551/0001-55 | VENCEDOR | 426.024,50 |
| PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 17.328.748/0001-10 | VENCEDOR | 7.163.776,00 |